BUY AND DRIVE AWAY TODAY!
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2

2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2

Was $13,850, now:

$12,450

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 5238
103,031 km
Automatic
Hatch
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2

Key information

2016 Nissan Pulsar ST C12 Series 2
Kilometres
103,031kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1798 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1WG8TQ
Rego Expiry
Expires on November 18, 2025
Stock no
5238
VIN
MNTFAAC12A0013346

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque174 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1800 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity52 L
Weight1705 kg
Length4295 mm
Height1520 mm
Width1760 mm

All Specifications

16" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Hoppers Crossing. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11059

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Hoppers Crossing. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Eclipse Ford map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chery Hoppers Crossing. Chery Dealer in Hoppers Crossing VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio